Il colore nell’immagine non è aderente al 100% con il colore reale della piastrella
Codice SAP: | 620070001297 |
---|---|
Serie: | Millennium |
Formato: | 33x160 cm |
Spessore: | 9mm |
Tecnologia: | Gres Porcellanato |
Destinazione d’uso: | Pavimento e Rivestimento |
Tipologia: | Pezzo speciale |
Finitura: | Naturale |
Effetto: | Cemento |
Rettificato: | No |
Tipologia pezzo speciale: | Scalino |
Pezzi per scatola: | 2 |
---|---|
Peso per scatola: | 22,9 Kg |
Scatole per pallet: | 18 |
prezzo : da 10675 rub/pezzo* |
da 10675 rub/pezzo* |
---|---|
* Il prezzo si riferisce alla regione di Mosca |
Classificazione secondo EN 14411 (ISO 13006) annex G standards B1A with E ≤ 0,5% UGL
Caratteristica Tecnica | Norma | Requisiti | Valore Medio Italon | |
---|---|---|---|---|
Caratteristiche dimensionali | ISO 10545-2 | Conforme | ||
Assorbimento % d’acqua* | ISO 10545-3 | Ev ≤ 0,5% valore singolo max 0,6% | ≤ 0,1% | |
Sforzo di rottura* | ISO 10545-4 | S ≥ 700 N (sp. < 7,5 mm) S ≥ 1300 N (sp. ≥ 7,5 mm) |
S >1500 N | |
Resistenza alla flessione* | ISO 10545-4 | ≥ 45 N/mm2 | ||
Resistenza all’abrasione profonda* | ISO 10545-6 | ≤ 175 mm3 | ≤ 150 mm3 | |
Coefficiente di dilatazione termica lineare | ISO 10545-8 | Valore dichiarato | ≤ 7 mk-1 | |
Resistenza agli sbalzi termici | ISO 10545-9 | Test superato conforme a EN ISO 10545-1 | Resistente | |
Dilatazione all’umidità | ISO 10545-10 | Valore dichiarato | ≤ 0,1 (mm/m) | |
Resistenza al gelo | ISO 10545-12 | Test superato conforme a EN ISO 10545-1 | Resistente | |
Resistenza all’attacco chimico** | ISO 10545-13 | Resistente | ||
Resistenza alle macchie | ISO 10545-14 | Classe 5 | ||
Resistenza allo scivolamento*** | DIN 51130 | Valore dichiarato | R9(Matt) | |
Resistenza allo scivolamento*** | DIN 51097 | Valore dichiarato | A+B+C |
Puoi scaricare i minimali e le facce multiple di Millennium e di tutte le altre collezioni Italon registrandoti gratuitamente alla nostra piattaforma Architalon progettata per garantirti accesso a tutte le risorse per i tuoi progetti.